*Shop MPT-68260 Balance Weight 3/4"Impact Wrench (Short Anvil) Wholesale online today or checkout our latest products available ( We ship worldwide/OEM/ODM/Private Labeling Opportunities Available ).
| Noise Rating | 94 dBA | |
| Horse Power: | #HORSE_POWER_HP# hp | #HORSE_POWER_KW# kw |
| Air Pressure: | 90 psi | 6.21 bar |
| Free Speed: | 6000 RPM | |
| Max. Torque | 1000 ft/lb | 1356 Nm |
| 5sec Torque | #5SECTORQUE_FTLB# ft/lb | #5SECTORQUE_NM# Nm |
| IPM | 1000 | |
| Square Drive | 3/4 " | 19.05 mm |
| Anvil Length | #ANVIL_LENGTH_INCH# " | #ANVIL_LENGTH_MM# mm |
| Air Consumption: | 25 scfm | #AIR_CONSUMPTION_1S#(1/s) |
| Hose Size: | 3/8 " | 9.52 mm |
| Hammer Type | #TYPE# | |
| Tool Length: | 8.11 " | 206 mm |
| Handle Size | #HANDLE_SIZE_INCH# " | #HANDLE_SIZE_MM# mm |
| Impact Size | #HANDLE_IMPACT_SIZE_INCH# " | #HANDLE_IMPACT_SIZE_MM# mm |
| Exhaust: | Side | |
| Weight: | 9.02 lb | 4.1 kg |
|
Packing case qty/net weight(kg)/ gross weight(kg)/cuft |
#PACKING# | |